Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Государственные тарифы ОСАГО 2023». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Коэффициент территории зафиксирован для всех субъектов страны. Он отражает интенсивность дорожного движения: если она большая, то и показатель высокий. К примеру, в столице установлено значение 2.0, но в Подмосковье показатель уже снижен и равняется 1,7. Объясняется это количеством транспорта на дорогах, что ведёт к увеличению риска возникновения дорожных аварий.
КТ — Территориальный коэффициент. Территория преимущественного использования
Важно! Этот критерий рассчитывается по адресу регистрации страхователя (для физлиц) либо машины (для юрлиц).
Таблица территориальных коэффициентов на 2019 год по регионам представлена ниже. В ней используется два индикатора:
- К(авт.) — все машины, кроме спецтранспорта;
- К(трак.) — спецтранспорт.
Регион | Автомомбил | Трактора |
---|---|---|
Республика Адыгея | 1.3 | 0.8 |
Горно-Алтайск | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Алтая | 0.7 | 0.5 |
Благовещенск, Октябрьский | 1.2 | 0.8 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1.1 | 0.8 |
Стерлитамак, Туймазы | 1.3 | 0.8 |
Уфа | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты республики Башкортостан | 1 | 0.8 |
Улан-Удэ | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Бурятии | 0.6 | 0.5 |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0.7 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Дагестана | 0.6 | 0.5 |
Малгобек | 0.8 | 0.8 |
Назрань | 0.6 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Ингушетии | 0.6 | 0.5 |
Нальчик, Прохладный | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Кабардино-Балкарии | 0.7 | 0.5 |
Элиста | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Калмыкии | 0.6 | 0.5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0.8 |
Петрозаводск | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Карелия | 0.8 | 0.5 |
Сыктывкар | 1.6 | 1 |
Ухта | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Коми | 1 | 0.8 |
Симферополь | 0.6 | 0.6 |
Прочие города и населенные пункты Крыма | 0.6 | 0.6 |
Волжск | 1 | 0.8 |
Йошкар-Ола | 1.4 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Марий Эл | 0.7 | 0.5 |
Рузаевка | 1.2 | 0.8 |
Саранск | 1.5 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Мордовия | 0.8 | 0.5 |
Нерюнгри | 0.8 | 0.8 |
Якутск | 1.2 | 1.2 |
Прочие города и населенные пункты Якутии | 0.6 | 0.5 |
Владикавказ | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Северной Осетии | 0.8 | 0.5 |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1.3 | 0.8 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0.8 |
Елабуга | 1.2 | 0.8 |
Казань | 2 | 1.2 |
Набережные Челны | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Татарстана | 1.1 | 0.8 |
Кызыл | 0.6 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Тыва | 0.6 | 0.5 |
Воткинск | 1.1 | 0.8 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0.8 |
Ижевск | 1.6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Удмуртия | 0.8 | 0.5 |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Хакасия | 0.6 | 0.5 |
Чеченская Республика | 0.6 | 0.5 |
Канаш | 1.1 | 0.8 |
Новочебоксарск | 1.2 | 0.8 |
Чебоксары | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Чувашии | 0.8 | 0.5 |
Барнаул | 1.7 | 1 |
Бийск | 1.2 | 0.8 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1.1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Алтайского край | 0.7 | 0.5 |
Краснокаменск | 0.6 | 0.8 |
Чита | 0.7 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Забайкальского край | 0.6 | 0.5 |
Петропавловск-Камчатский | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Камчатского края | 1 | 0.5 |
Анапа, Геленджик | 1.3 | 0.8 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1.2 | 0.8 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1.1 | 0.8 |
Краснодар | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Краснодарского края | 1 | 0.8 |
Ачинск, Зеленогорск | 1.1 | 0.8 |
Железногорск, Норильск | 1.3 | 0.8 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0.8 |
Красноярск | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Красноярского края | 0.9 | 0.5 |
Березники, Краснокамск | 1.3 | 0.8 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0.8 |
Пермь | 2 | 1.2 |
Соликамск | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Пермского края | 1.1 | 0.8 |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний | 1 | 0.8 |
Владивосток | 1.4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Приморского края | 0.7 | 0.5 |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0.8 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Ставропольского края | 0.7 | 0.5 |
Амурск | 1 | 0.8 |
Комсомольск-на-Амуре | 1.3 | 0.8 |
Хабаровск | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Хабаровского края | 0.8 | 0.5 |
Белогорск | 1.1 | 0.8 |
Благовещенск | 1.6 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Амурской области | 1 | 0.5 |
Архангельск | 1.8 | 1 |
Котлас | 1.6 | 1 |
Северодвинск | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Архангельской области | 0.85 | 0.5 |
Астрахань | 1.4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Астраханской области | 0.8 | 0.5 |
Белгород | 1.3 | 0.8 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Белгородской области | 0.8 | 0.5 |
Брянск | 1.5 | 1 |
Клинцы | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Брянской области | 0.7 | 0.5 |
Владимир | 1.6 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1.1 | 0.8 |
Муром | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Владимирской области | 1 | 0.8 |
Волгоград | 1.3 | 0.8 |
Волжский | 1.1 | 0.8 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Волгоградской области | 0.7 | 0.5 |
Вологда | 1.7 | 1 |
Череповец | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Вологодской области | 0.9 | 0.5 |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1.1 | 0.8 |
Воронеж | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Воронежской области | 0.8 | 0.5 |
Иваново | 1.8 | 1 |
Кинешма | 1.1 | 0.8 |
Шуя | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Ивановской области | 0.9 | 0.5 |
Ангарск | 1.2 | 0.8 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0.8 |
Иркутск | 1.7 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1.1 | 0.8 |
Шелехов | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Иркутской области | 0.8 | 0.5 |
Калининград | 1.1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Калининградской области | 0.8 | 0.5 |
Калуга | 1.2 | 0.8 |
Обнинск | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Калужской области | 0.9 | 0.5 |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1.2 | 0.8 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1.3 | 0.8 |
Кемерово | 1.9 | 1 |
Новокузнецк | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Кемеровской области | 1.1 | 0.8 |
Киров | 1.4 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Кировской области | 0.8 | 0.5 |
Кострома | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Костромской области | 0.7 | 0.5 |
Курган | 1.4 | 0.8 |
Шадринск | 1.1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Курганской области | 0.6 | 0.5 |
Железногорск | 1 | 0.8 |
Курск | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Курской области | 0.7 | 0.5 |
Ленинградская область | 1.3 | 1 |
Елец | 1 | 0.8 |
Липецк | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Липецкой области | 0.8 | 0.5 |
Магадан | 0.7 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Магаданской области | 0.6 | 0.5 |
Московская область | 1.7 | 1 |
Апатиты, Мончегорск | 1.3 | 0.8 |
Мурманск | 2.1 | 1 |
Североморск | 1.6 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Мурманской области | 1.2 | 0.8 |
Арзамас, Выкса, Саров | 1.1 | 0.8 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1.3 | 0.8 |
Кстово | 1.2 | 0.8 |
Нижний Новгород | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Нижегородской области | 1 | 0.8 |
Боровичи | 1 | 0.8 |
Великий Новгород | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Новгородской области | 0.9 | 0.5 |
Бердск | 1.3 | 0.8 |
Искитим | 1.2 | 0.8 |
Куйбышев | 1 | 0.8 |
Новосибирск | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Новосибирской области | 0.9 | 0.5 |
Омск | 1.6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Омской области | 0.9 | 0.5 |
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0.8 |
Оренбург | 1.7 | 1 |
Орск | 1.1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Оренбургской области | 0.8 | 0.5 |
Ливны, Мценск | 1 | 0.8 |
Орел | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Орловской области | 0.7 | 0.5 |
Заречный | 1.2 | 0.8 |
Кузнецк | 1 | 0.8 |
Пенза | 1.4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Пензенской области | 0.7 | 0.5 |
Великие Луки | 1 | 0.8 |
Псков | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Псковской области | 0.7 | 0.5 |
Азов | 1.2 | 0.8 |
Батайск | 1.3 | 0.8 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0.8 |
Ростов-на-Дону | 1.8 | 1 |
Шахты | 1.1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Ростовской области | 0.8 | 0.5 |
Рязань | 1.4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Рязанской области | 0.9 | 0.5 |
Новокуйбышевск, Сызрань | 1.1 | 0.8 |
Самара | 1.6 | 1 |
Тольятти | 1.5 | 1 |
Чапаевск | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Самарской области | 0.9 | 0.5 |
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0.8 |
Саратов | 1.6 | 1 |
Энгельс | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Саратовской области | 0.7 | 0.5 |
Южно-Сахалинск | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Сахалинской области | 0.9 | 0.5 |
Асбест, Ревда | 1.1 | 0.8 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1.3 | 0.8 |
Верхняя Салда, Полевской | 1.2 | 0.8 |
Екатеринбург | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Свердловской области | 1 | 0.8 |
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0.8 |
Смоленск | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Смоленской области | 0.7 | 0.5 |
Мичуринск | 1 | 0.8 |
Тамбов | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Тамбовской области | 0.8 | 0.5 |
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0.8 |
Тверь | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Тверской области | 0.8 | 0.5 |
Северск | 1.2 | 0.8 |
Томск | 1.6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Томской области | 0.9 | 0.5 |
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0.8 |
Тула | 1.5 | 1 |
Узловая, Щекино | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Тульской области | 0.9 | 0.5 |
Тобольск | 1.3 | 0.8 |
Тюмень | 2 | 1.2 |
Прочие города и населенные пункты Тюменской области | 1.1 | 0.8 |
Димитровград | 1.2 | 0.8 |
Ульяновск | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Ульяновской области | 0.9 | 0.5 |
Златоуст, Миасс | 1.4 | 0.8 |
Копейск | 1.6 | 1 |
Магнитогорск | 1.8 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1.2 | 0.8 |
Челябинск | 2.1 | 1.2 |
Прочие города и населенные пункты Челябинской области | 1 | 0.8 |
Ярославль | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Ярославской области | 0.9 | 0.5 |
Москва | 2 | 1.2 |
Санкт-Петербург | 1.8 | 1 |
Севастополь | 0.6 | 0.6 |
Биробиджан | 0.6 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Еврейской автономной области | 0.6 | 0.5 |
Ненецкий автономный округ | 0.8 | 0.5 |
Когалым | 1 | 0.8 |
Нефтеюганск, Нягань | 1.3 | 0.8 |
Сургут | 2 | 1.2 |
Нижневартовск | 1.8 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа | 1.1 | 0.8 |
Чукотский автономный округ | 0.6 | 0.5 |
Новый Уренгой | 1 | 0.8 |
Ноябрьск | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа | 1.1 | 0.8 |
Байконур | 1 | 1 |
Новороссийск | 1.8 | 1 |
Уссурийск | 1.1 | 0.8 |
Свободный | 1.1 | 0.8 |
КП — Срок страхования
Чем меньше срок страхования, тем дешевле будет стоить полис
Срок страхования | Значение |
---|---|
1 год | 1 |
9 месяцев | 0.95 |
8 месяцев | 0.9 |
7 месяцев | 0.8 |
6 месяцев | 0.7 |
5 месяцев | 0.65 |
4 месяца | 0.6 |
3 месяца | 0.5 |
2 месяца | 0.4 |
от 16 дней до 30 дней | 0.3 |
от 5 до 15 дней | 0.2 |
КПр — управление транспортным средством с прицепом
Прицеп в зависимости от типа и назначения ТС | Коэффициент КПр |
---|---|
Прицеп к легковым автомобилям, принадлежащим юридическим лицам, к мотоциклам и мотороллерам | 1,16 |
Прицеп к грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее, полуприцепы, прицепы-роспуски | 1,40 |
Прицеп к грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 16 тонн, полуприцепы, прицепы-роспуски | 1,25 |
Прицеп к тракторам, самоходным дорожно-строительным и иным машинам, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движетелей | 1,24 |
Прицеп к другим типам (категориям) и назначению транспортных средств | 1 |
Коэффициент (КО) | |
Договор обязательного страхования предусматривает ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством: | 1 |
Договор обязательного страхования не предусматривает ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством для физических лиц | 2,32 |
Договор обязательного страхования не предусматривает ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством для юридических лиц | 1,97 |
Стаж, лет | ||||||||
Возраст, лет | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-14 | Более 14 | |
16—21 | 2,27 | 1,92 | 1,84 | 1,65 | 1,62 | -//- | -//- | -//- |
22—24 | 1,88 | 1,72 | 1,71 | 1,13 | 1,10 | 1,09 | -//- | -//- |
25—29 | 1,72 | 1,60 | 1,54 | 1,09 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | -//- |
30—34 | 1,56 | 1,50 | 1,48 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,95 |
35—39 | 1,54 | 1,47 | 1,46 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,93 |
40—49 | 1,50 | 1,43 | 1,57 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
50—59 | 1,46 | 1,40 | 1,39 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,83 |
Старше 59 | 1,43 | 1,36 | 1,35 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,83 |
Формулы для расчёта стоимости ОСАГО (Fx)
Категория транспортного средства: | Формула, применяемая в отношении транспортных средств, находящихся в собственности физических лиц и предпринимателей без образования юридического лица: | Формула, применяемая в отношении транспортных средств, находящихся в собственности юридических лиц: |
При обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации (за исключением случаев следования к месту регистрации): | ||
Транспортные средства категории В (в том числе такси): | Т = ТБ x КТ x КБМ x КВС x КО x КМ x КС x КН | Т = ТБ x КТ x КБМ x КО x КМ x КС x КН, где КО = 1,8 |
Транспортные средства категорий В (в том числе такси), троллейбусы, трамваи, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины: | Т = ТБ x КТ x КБМ x КВС x КО x КС x КН | Т = ТБ x КТ x КБМ x КО x КС x КН, где КО = 1,8 |
Прицепы (в том числе полуприцепы и прицепы-роспуски), за исключением принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям: | Т = ТБ x КТ x КС | Т = ТБ x КТ x КС |
При обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации (в случае следования к месту регистрации): | ||
Транспортные средства категории B (в том числе такси): | Т = ТБ x КВС x КО x КМ x КП | Т = ТБ x КО x КМ x КП, где КО = 1,8 |
Транспортные средства категорий A C D (в том числе такси), троллейбусы, трамваи, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины: | Т = ТБ x КВС x КО x КП | Т = ТБ x КО x КП, где КО = 1,8 |
Прицепы (в том числе полуприцепы и прицепы-роспуски), за исключением принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям: | Т = ТБ x КП | Т = ТБ x КП |
При обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации (коэффициенты определяются в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела): | ||
Транспортные средства категории B (в том числе такси): | Т = ТБ x КТ x КБМ x КВС x КО x КМ x КП x КН | Т = ТБ x КТ x КБМ x КО x КМ x КП x КН |
Транспортные средства категорий A C D (в том числе такси), троллейбусы, трамваи, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины: | Т = ТБ x КТ x КБМ x КВС x КО x КП x КН | Т = ТБ x КТ x КБМ x КО x КП x КН |
Прицепы (в том числе полуприцепы и прицепы-роспуски), за исключением принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям: | Т = ТБ x КТ x КП | Т = ТБ x КТ x КП |
Коэффициент «бонус-малус» (КБМ)
Этот параметр указывает на количество страховых случаев по вине водителя, если они были. В зависимости от этого по итогам каждого года КБМ может увеличиваться или снижаться. Если водитель опытный и ранее не становился виновником ДТП, то у него будет низкий коэффициент. Если это начинающий водитель только из автошколы, показатель коэффициента будет наибольшим.
Справочно
Данные о ДТП и степени виновности водителя вносятся и содержатся в автоматизированной системе, созданной Российским союзом автостраховщиков (РСА). Она же содержит и данные о держателях полисов ОСАГО. Страховые компании сами вносят данные о страховых случаях в систему. Статус КБМ сохраняется, если водитель покупает полис ежегодно.
Пример расчета цены страховки ОСАГО
Рассчитаем стоимость ОСАГО по минимальному и максимальному тарифу для гипотетического водителя. Пусть он живет в Брянске, ему 36 лет, 10 из них он за рулем. У него легковушка, за рулем только он, последние 4 года ездит без аварий, страховку оформляет на год. Значения для формулы будут примерно такими:
- ТБ от 2746 до 4942 рублей (категория В, не такси);
- КТ = 1,5 (для Брянска);
- КБМ = 0,8 (4 года без аварий);
- КВС = 0,96 (36 лет, 10 лет стажа);
- КО = 1 (круг водителей ограничен);
- КМ = 1,1 (98 лошадиных сил);
- КС = 1 (используется круглый год);
- КН = 1 (правила страхования не нарушал).
Тогда по минимальной ставке ему нужно платить 2746 * 1,5 * 0,8 * 0,96 * 1,1 = 3479,73 руб., а по максимальной 4942 * 1,5 * 0,8 * 0,96 * 1,1 = 6249,5 руб. В самом договоре ОСАГО каждая компания имеет право прописать дополнительные условия. Например, можно рассчитывать на скидку за то, что страхуетесь здесь несколько лет подряд.
Если пользователь был уличен в совершении грубых нарушений правил страхования, компания имеет право применять дополнительный коэффициент – коэффициент страхового тарифа. Его размер составляет 1,5.
К случаям, за которые накладывается дополнительное увеличение стоимости полиса, относятся:
- передача ложных сведений для увеличения размера компенсации или получения выплаты в ситуации, когда организация не должна компенсировать произошедшее;
- умышленное способствование наступления страхового случая для получения компенсации;
- причинение вреда при обстоятельствах, которые явились поводом для рецессивного требования.
Черный список страховых компаний по ОСАГО
В черный список попадают те СК, которые недобросовестно выполняют свои обязательства, имеет те или иные проблемы с отчетностью, выплатой средств. В него входят:
- «Айболит»;
- «АСТО-Гарантия»;
- «Арбат»;
- «Вест-Акрас»;
- «Гармед»;
- «Генеральная СК»;
- «АСОЛЬ»;
- «Авест»;
- «АСОПО»;
- «БОРК»;
- «Генеральный Страхальянс»;
- «Горстрах»;
- «Доверие»;
- «Евро-Азиатская СК»;
- «ЖАСО-М»;
- «Гранит»;
- «ДЖЕНЕРАЛ-РЕЗЕРВ»;
- «Западно-Сибирская Транспортная СК»;
- «Инногранат»;
- «КОНДА»;
- «Континенталь»;
- «Корона»;
- «Зенит»;
- «ИМПЕРИЯ страхования»;
- «Инвестстрах-Агро»;
- «Лидер»;
- «Метрополис»;
- «Наша Надежда»;
- «Национальное качество»;
- «Ника Плюс»;
- «Пирамида»;
- «Поддержка-Гарант»;
- «Природа»;
- «ЛК-Сити»;
- «Межрегиональное Страховое Соглашение»;
- «Промышленно-страховой альянс»;
- «Росмедстрах»;
- «Рострах»;
- «РСТ»;
- «ТПСО»;
- «УНИКУМ»;
- «Урал АИЛ»;
- «Уралкооп-Полис»;
- «Руксо»;
- «Русская СК»;
- «Русский мир»;
- «РуссоБалт»;
- «РАСО»;
- «Рекон»;
- «Север Полис»;
- «СК КГ»;
- «СКМ»;
- «СОЛО РТ»;
- «Росинвест»;
- «СВОД»;
- «Северо-Западная СК»;
- «Спортстрахование»;
- «Страховое общество СНГ»;
- «Трансгарант»;
- «УРАЛРОС»;
- «Фиделити-Резерв»;
- «Финист-МК»;
- «Царица»;
- «ЭСКО».
Проблемные организации могут иметь лицензию или работать без нее, но проблемы с ними у страхователей возникают в разы чаще, чем с другими.
Факт ДТП в обязательном порядке фиксируется, и такое требование точно сохранится в 2023-ом году. Но в сентябре 2019-го закон об ОСАГО был несколько скорректирован. Согласно поправкам, участники ДТП имеют право оформлять европротокол дорожно-транспортного происшествия. Он составляется без участия работников ДПС, причем дистанционно в онлайн-режиме с помощью приложения через Госуслуги. Результаты рассмотрения также предоставляются в электронном виде дистанционно.
Но также есть законопроект, по условиям которого пострадавшие в ДТП автовладельцы будут должны оповещать страховщиков о дате, времени и месте проведения независимой экспертизы машины, попавшей в аварию и получившей повреждения. Такое нововведение, которое утверждено пока не было, призвано уменьшить случаи злоупотребления собственников ТС при осуществлении фальсифицированных проверок для получения выплат от страховых компаний.
Страховые коэффициенты ОСАГО
КТ — коэффициент территории. Определяется регионом регистрации транспортного средства.
Для просмотра коэффициентов интересующего вас региона выберите его из списка:
КМ – коэффициент мощности ТС.
Применяется только для легковых автомобилей. Для остальных типов ТС он равен единице.
Учитывается мощность по паспорту транспортного средства или свидетельству о регистрации. Если в документе мощность указана в киловаттах, ее необходимо перевести в лошадиные силы по формуле 1 КВт = 1,35962 ЛС.
Мощность двигателя | Коэффициент |
---|---|
Легковые автомобили до 50 л.с. | 0.6 |
Легковые автомобили 51 – 70 л.с. | 1 |
Легковые автомобили 71 – 100 л.с. | 1.1 |
Легковые автомобили 101 – 120 л.с. | 1.2 |
Легковые автомобили 121 – 150 л.с. | 1.4 |
Легковые автомобили свыше 150 л.с. | 1.6 |
Другие типы ТС | 1 |
Расчет стажа для водителей, не имеющих российских прав
Изменены значения коэффициентов КБМ, отвечающего за безаварийность.
Минимальное значение снизилось с 0.5 до 0.46.
Максимальное значение увеличено с 2.45 до 3.92.
Для впервые севших за руль коэффициент повысился с 1 до 1.17
Актуальные значение смотрите в таблице КБМ.
- В России — стандартная ситуация, используемая в 95% случаев.
- В иностранном государстве — данный пункт нужно выбрать при страховании иностранного автомобиля, который временно въезжает на территорию страны из-за границы.
- Следует к месту прохождения техосмотра или регистрации — этот пункт нужно выбрать, если автомобиль не имеет действующей диагностической карты технического осмотра (она необходима для покупки полиса ОСАГО). В этом случае Вы можете приобрести временный полис, который действует 20 суток. За это время Вы успеете пройти техосмотр и купить полис на год.
Подробная таблица КТ 2022
Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия |
||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
