Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Налог на автомобиль в Пермском крае в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчета пени по налогам закреплен в Налоговом кодексе Штраф. Также налоговая может начислить штраф — 20%. А если докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, то начислят 40% от недоимки.
Что будет, если не заплатить транспортный налог
В дальнейшем налоговая пришлет извещение с требованием оплатить. Там будут указаны суммы недоимки, пеня и срок, до которого нужно погасить задолженность взыскание. Если не заплатить налог даже после требования, начнется процедура взыскания. Налоговая обратится в суд за судебным приказом. Это упрощенный порядок взыскания, когда не нужно вызывать налогоплательщика и запрашивать у него документы. Судья единолично рассматривает заявление налоговой и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа — например, его можно отнести в банк или к приставам, чтобы списать деньги со счета автособственника.
Ставки транспортного налога в Пермском крае
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло до 5 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 33 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 35 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 47 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 65 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 72 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 90 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 105 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 135 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 5 до 10 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 23 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 32 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 34 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 46 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 49 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 63 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 70 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 85 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 100 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 125 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 10 до 15 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 22 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 31 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 33 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 45 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 48 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 62 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 68 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 80 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 95 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 120 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 15 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 30 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 32 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 44 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 47 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 60 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 75 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 92 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 115 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 |
свыше 35 до 75 л.с. (свыше 25,74 до 55,16 кВт) включительно | 30 |
свыше 75 до 100 л.с. (свыше 55,16 до 73,55 кВт) включительно | 40 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. | 85 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 30 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 30 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 80 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
Таблица ставок транспортного налога для Пермского края
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 30 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 10 |
21 — 35 л. с. | 19 |
свыше 35 л. с. | 19 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 40 |
151 — 200 л. с. | 48 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 48 |
свыше 200 л. с. | 48 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 10 |
свыше 50 л. с. | 20 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 39 |
свыше 100 л. с. | 78 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 16 |
свыше 100 л. с. | 31 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 31 |
свыше 100 л. с. | 62 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 78 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 780 |
Ставки транспортного налога в Пермском крае в 2022 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 23 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 31 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 34 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 46 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 44 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 49 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 48 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 63 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 62 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 60 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 72 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 70 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 68 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 90 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 105 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 95 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 92 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 135 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 125 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 120 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 115 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 75 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 75.01 л.с. до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 15 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 36 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ] | 1000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Транспортный налог платится за зарегистрированное в ГИБДД транспортное средство. И платит налог собственник, указанный в паспорте на транспортное средство (ПТС).
Чтобы получить льготы по транспортному налогу, нужно самостоятельно предоставить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие принадлежность гражданина или организации к льготной категории.
Таблица ставок транспортного налога для Пермского края
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 30 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 10 |
21 — 35 л. с. | 19 |
свыше 35 л. с. | 19 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 40 |
151 — 200 л. с. | 48 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 48 |
свыше 200 л. с. | 48 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 10 |
свыше 50 л. с. | 20 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 39 |
свыше 100 л. с. | 78 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 16 |
свыше 100 л. с. | 31 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 31 |
свыше 100 л. с. | 62 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 78 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 780 |
Повышенный коэффициент для транспортного налогообложения
Для хозяев некоторых видов ТС уплататранспортного налога способна стать более дорогим удовольствием. В особенности это касается дорогих автомобилей, на которые более высокие налоги. Повышенный коэффициент калькуляторрассчитывает по следующей формуле:
Окончательный размер налогообложения =» Сумма налога, согласно стандарту правил × коэффициент для повышения ставки
Он работает только для легковых авто, стоимостью 3 млн. руб. В данном случае налог по повышенному коэффициенту физ.лицу подсчитывать не нужно. Это за него сделают в налоговой. Человеку просто придет уведомление с суммой, которую нужно заплатить.
А вот организации вынуждены самостоятельно высчитывать налог. Кроме того, они обязаны рассчитать авансовый платеж. А поскольку к разным транспортным средствам устанавливается свой налог, его нужно рассчитывать с учетом оригинальной ставки.
Повышенный коэффициент могут убрать, даже если автомобиль стоит дороже трех миллионов. Для этого он должен быть достаточно старым – через три года уплата повышенного коэффициента уже не требуется. Отсчет начнут после выпуска авто. Заканчивается – когда внесли последний платеж.
Для примера рассмотрим таблицу использования высоких ставок на транспортный налог:
Среднестатистическая цена | Сколько лет после выпуска | Используемые коэффициенты |
3—5 млн рублей | До трех лет | 1,1 |
5—10 млн рублей | До пяти лет | 2 |
10—15 млн рублей | До десяти лет | 3 |
15 млн рублей и больше | До двадцати лет | 3 |
Последствия неуплаты налогов
Даже когда калькулятор транспортного налога показывает слишком большую сумму, не платить её себе дороже. Если в оговоренные сроки не внести сумму, практически сразу же начнется начисление пени. Но и это не все – активируется принудительное взыскание. Оно происходит поэтапно:
- Придет требование – оплатите налог до определенной даты.
- Проигнорированное требование приведет к судебному разбирательству. Заседания не будет.
- Полученный судебный приказ является основанием для списания средств со счета за транспортный налог. Это и будет проделано. Банк без разбирательств рассматриваемое требование исполнит.
- Дело передается приставам, если списать долг со счета не получилось. Тогда ответчик не сможет выехать в другую страну.
Таблица ставок транспортного налога для Пермского края
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 30 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 10 |
21 — 35 л. с. | 19 |
свыше 35 л. с. | 19 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 40 |
151 — 200 л. с. | 48 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 48 |
свыше 200 л. с. | 48 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 10 |
свыше 50 л. с. | 20 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 39 |
свыше 100 л. с. | 78 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 16 |
свыше 100 л. с. | 31 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 31 |
свыше 100 л. с. | 62 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 78 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 780 |
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
Ставки транспортного налога в Пермском крае в 2022 году
Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:
- лица, достигшие пенсионного возраста;
- неработающие пенсионеры;
- граждане, получающие страховые пенсионные выплаты;
- лица, получающие пенсионное обеспечение по инвалидности, независимо от возраста;
- работники, вышедшие на пенсию по выслуге лет;
- граждане, являющиеся пенсионерами по 2-му, либо полуторному специальному стажу;
- иждивенцы, получающие обеспечение по потере кормильца;
- ветераны ВОВ и других боевых действий;
- опекуны;
- многодетные родители.
Какие льготы в Пермском крае и Перми в 2022 году
- доплата к пенсии, если таковая меньше прожиточного минимума;
- полная компенсация оплаты капитального ремонта для граждан старше 80 лет и в размере 50% от суммы для лиц, достигших 70 лет;
- отмена налога на недвижимость, если она принадлежит пенсионеру, и он не использует ее в коммерческих целях;
- освобождение от сбора за землю;
- скидка на оплату налога на транспорт в размере 50% (только на одно средство передвижения);
- натуральная помощь (продукты, средства гигиены, одежда), если пенсионер признан малоимущим;
- обслуживание вне очереди в медицинских организациях, социальных и государственных учреждениях;
- выдача специальных проездных, по которым билеты на любой вид транспорта будут оплачиваться с 50% скидкой;
- скидки на погашение коммунальных платежей;
- оплата лекарств с 50% скидкой;
